| 材料A | 材料B | 合成成功率 | 合成数量 | |
| 回復药 | ||||
| 药草 | アオキノコ | 95% | 1 | |
| 回復药グレート | ||||
| 回復药 | ハチミツ | 90% | 1 | |
| 栄养剂 | ||||
| アオキノコ | 不死虫 | 90% | 1 | |
| 栄养剂グレート | ||||
| 栄养剂 | ハチミツ | 75% | 1 | |
| 解毒药 | ||||
| げどく草 | アオキノコ | 95% | 1 | |
| 活力剂 | ||||
| 増强剂 | マンドラゴラ | 75% | 1 | |
| 强走药 | ||||
| 増强剂 | 生烧け肉 | 75% | 1 | |
| 强走药グレート | ||||
| こんがり肉 | 狂走エキス | 65% | 1 | |
| 鬼人药 | ||||
| 増强剂 | 怪力の种 | 65% | 1 | |
| 鬼人药グレート | ||||
| 鬼人药 | アルビノエキス | 55% | 1 | |
| 怪力の丸药 | ||||
| 活力剂 | 怪力の种 | 75% | 1 | |
| 硬化药 | ||||
| 増强剂 | 忍耐の种 | 65% | 1 | |
| 硬化药グレート | ||||
| 硬化药 | アルビノエキス | 55% | 1 | |
| 忍耐の丸药 | ||||
| 活力剂 | 忍耐の种 | 75% | 1 | |
| クーラードリンク | ||||
| 氷结晶 | にが虫 | 90% | 1 | |
| ホットドリンク | ||||
| トウガラシ | にが虫 | 90% | 1 | |
| 千里眼の药 | ||||
| サボテンの花 | 雷光虫 | 75% | 1 | |
| モンスターの体液 | ||||
| 氷结晶 | 睡眠袋 | 55% | 1 | |
| 汉方药 | ||||
| サボテンの花 | にが虫 | 90% | 1 | |
| 秘药 | ||||
| 栄养剂グレート | マンドラゴラ | 65% | 1 | |
| いにしえの秘药 | ||||
| 活力剂 | ケルビの角 | 55% | 1 | |
| 増强剂 | ||||
| ハチミツ | にが虫 | 75% | 1 | |
| 熟成キノコ | 鱼竜のキモ | 65% | 1 | |
| 元気ドリンコ | ||||
| ハチミツ | 落阳草 | 65% | 1 | |
| 爆药 | ||||
| 火药草 | ニトロダケ | 95% | 1 | |
| 生命の粉 | ||||
| 不死虫 | 竜の牙 | 90% | 1 | |
| 生命の粉尘 | ||||
| 生命の粉 | 竜の爪 | 65% | 1 | |
| 力の爪 | ||||
| 力の护符 | 老山龙の大爪 | 100% | 1 | |
| 守りの爪 | ||||
| 守りの护符 | 老山龙の大爪 | 100% | 1 | |
| 捕获用麻酔药 | ||||
| ネムリ草 | マヒダケ | 65% | 1 | |
| 生肉 | ||||
| こげ肉 | モンスターのフン | 95% | 1 | |
| 调理肉 | ||||
| 生肉 | 落阳草 | 95% | 1 | |
| 生肉 | レッドオイル | 95% | 1 | |
| 生肉 | パワーラード | 95% | 1 | |
| スパイシー生肉 | ||||
| 生肉 | トウガラシ | 95% | 1 | |
| クール生肉 | ||||
| 生肉 | 氷结晶 | 95% | 1 | |
| 毒生肉 | ||||
| 生肉 | 毒テングダケ | 90% | 1 | |
| シビレ生肉 | ||||
| 生肉 | マヒダケ | 90% | 1 | |
| 眠り生肉 | ||||
| 生肉 | ネムリ草 | 90% | 1 | |
| 生烧け肉 | ||||
| 雷光虫 | ランポスの皮 | 90% | 1 | |
| ブーメラン | ||||
| 砥石 | 竜骨【小】 | 90% | 1 | |
| 毒投げナイフ | ||||
| 投げナイフ | 毒テングダケ | 65% | 1 | |
| 眠り投げナイフ | ||||
| 投げナイフ | ネムリ草 | 65% | 1 | |
| 麻痺投げナイフ | ||||
| 投げナイフ | マヒダケ | 65% | 1 | |
| 捕获用麻酔ナイフ | ||||
| 捕获用麻酔药 | 投げナイフ | 65% | 1 | |
| 素材玉 | ||||
| ネンチャク草 | 石ころ | 95% | 1 | |
| ネンチャク草 | 鉄矿石 | 95% | 1~2 | |
| ペイントボール | ||||
| ネンチャク草 | ペイントの実 | 95% | 1 | |
| 闪光玉 | ||||
| 素材玉 | 光虫 | 75% | 1 | |
| 音爆弹 | ||||
| 爆药 | 鸣き袋 | 75% | 1 | |
| こやし玉 | ||||
| 素材玉 | モンスターのフン | 75% | 1 | |
| モンスターのフン | なわばりのフン | 65% | 1~2 | |
| けむり玉 | ||||
| 素材玉 | ツタの叶 | 75% | 1 | |
| 毒けむり玉 | ||||
| 素材玉 | 毒テングダケ | 75% | 1 | |
| 素材玉 | 毒袋 | 90% | 1~3 | |
| モドリ玉 | ||||
| 素材玉 | ドキドキノコ | 95% | 1 | |
| 消臭玉 | ||||
| 素材玉 | 落阳草 | 75% | 1 | |
| 捕获用麻酔玉 | ||||
| 捕获用麻酔药 | 素材玉 | 75% | 1 | |
| ネット | ||||
| クモの巣 | ツタの叶 | 90% | 1 | |
| 落とし穴 | ||||
| ネット | トラップツール | 65% | 1 | |
| シビレ罠 | ||||
| 陷阱机关 | 麻痹牙 | 90% | 1 | |
| 小タル | ||||
| ネンチャク草 | 竜骨【小】 | 75% | 1 | |
| 大タル | ||||
| ツタの叶 | 竜骨【中】 | 65% | 1 | |
| 小タル爆弹 | ||||
| 小タル | 火药草 | 90% | 1 | |
| 大タル爆弹 | ||||
| 爆药 | 大タル | 75% | 1 | |
| カラの実 | ||||
| カラの実 | 鉄矿石 | 75% | 5 | |
| LV2通常弹 | ||||
| カラの実 | ハリの実 | 95% | 2~4 | |
| LV3通常弹 | ||||
| カラの実 | はじけイワシ | 95% | 2~4 | |
| カラの実 | ドスはじけイワシ | 90% | 3~5 | |
| LV1贯通弹 | ||||
| カラの実 | ランポスの牙 | 90% | 1~3 | |
| LV2贯通弹 | ||||
| カラの実 | ハリマグロ | 75% | 1~3 | |
| カラの実 | ドスハリマグロ | 65% | 2~4 | |
| LV3贯通弹 | ||||
| カラ骨【小】 | ハリマグロ | 75% | 1~2 | |
| カラ骨【小】 | ドスハリマグロ | 65% | 1~3 | |
| カラ骨【大】 | ドスハリマグロ | 90% | 1~3 | |
| LV1散弹 | ||||
| カラの実 | はじけクルミ | 90% | 1~3 | |
| LV2散弹 | ||||
| カラの実 | 竜の牙 | 75% | 1~3 | |
| LV3散弹 | ||||
| カラ骨【小】 | 竜の牙 | 75% | 1~3 | |
| LV1彻甲榴弹 | ||||
| カラの実 | ハレツアロワナ | 90% | 1 | |
| カラの実 | ドスアロワナ | 75% | 1~2 | |
| LV2彻甲榴弹 | ||||
| カラ骨【小】 | ハレツアロワナ | 90% | 1 | |
| カラ骨【小】 | ドスアロワナ | 75% | 1~2 | |
| カラ骨【大】 | ドスアロワナ | 65% | 1~3 | |
| LV3彻甲榴弹 | ||||
| カラ骨【大】 | バクレツアロワナ | 95% | 1 | |
| LV1扩散弹 | ||||
| カラの実 | カクサンの実 | 90% | 1 | |
| LV2扩散弹 | ||||
| カラ骨【小】 | 竜の爪 | 75% | 1 | |
| LV3扩散弹 | ||||
| カラ骨【大】 | カクサンデメキン | 95% | 1 | |
| 火炎弹 | ||||
| カラの実 | 火药草 | 90% | 1 | |
| 水冷弹 | ||||
| カラの実 | キレアジ | 75% | 1~3 | |
| カラの実 | ドスキレアジ | 65% | 2~4 | |
| 电撃弹 | ||||
| カラの実 | 光虫 | 75% | 2~4 | |
| 氷结弹 | ||||
| カラの実 | 氷结晶 | 75% | 1~3 | |
| 灭龙弹 | ||||
| カラ骨【大】 | 龙杀しの実 | 75% | 1 | |
| LV1回復弹 | ||||
| カラの実 | 药草 | 90% | 1 | |
| LV2回復弹 | ||||
| 回復药 | カラの実 | 90% | 1 | |
| LV1毒弹 | ||||
| カラの実 | 毒テングダケ | 90% | 1 | |
| LV2毒弹 | ||||
| カラ骨【小】 | イーオスの毒牙 | 75% | 1 | |
| LV1麻痺弹 | ||||
| カラの実 | マヒダケ | 90% | 1 | |
| LV2麻痺弹 | ||||
| カラ骨【小】 | ゲネポスの麻痺牙 | 90% | 1 | |
| LV1睡眠弹 | ||||
| カラの実 | ネムリ草 | 90% | 1 | |
| LV2睡眠弹 | ||||
| カラ骨【小】 | 眠鱼 | 75% | 1 | |
| カラ骨【小】 | ドス眠鱼 | 75% | 1~2 | |
| カラ骨【大】 | ドス眠鱼 | 65% | 1~3 | |
| 捕获用麻酔弹 | ||||
| 捕获用麻酔药 | カラ骨【小】 | 90% | 1 | |
| ペイント弹 | ||||
| カラの実 | ペイントの実 | 90% | 1 | |
| 鬼人弹 | ||||
| カラの実 | 怪力の种 | 75% | 1 | |
| 硬化弹 | ||||
| カラの実 | 忍耐の种 | 75% | 1 | |
| 空きビン | ||||
| カラ骨【小】 | 砥石 | 75% | 1~3 | |
| 强撃ビン | ||||
| 空きビン | ニトロダケ | 75% | 1~2 | |
| 毒ビン | ||||
| 空きビン | 毒テングダケ | 75% | 1~2 | |
| 麻痺ビン | ||||
| 空きビン | マヒダケ | 75% | 1~2 | |
| 睡眠ビン | ||||
| 空きビン | ネムリ草 | 75% | 1 | |
| 空きビン | 眠鱼 | 90% | 1 | |
| 空きビン | ドス眠鱼 | 95% | 1~2 | |
| マグダンゴ | ||||
| 钓りミミズ | 钓りミミズ | 95% | 1 | |
| アロダンゴ | ||||
| 钓りバッタ | カクバッタ | 95% | 1 | |
| 黄金ダンゴ | ||||
| 钓りホタル | ツチハチノコ | 90% | 1 | |
| 104ボロピッケル | ||||
| 石ころ | なぞの骨 | 75% | 1 | |
| 石ころ | 棒状の骨 | 95% | 1 | |
| ピッケル | ||||
| 鉄矿石 | 棒状の骨 | 75% | 1 | |
| ピッケルグレート | ||||
| マカライト矿石 | 棒状の骨 | 95% | 1 | |
| ボロ虫あみ | ||||
| ネット | なぞの骨 | 95% | 1 | |
| 虫あみ | ||||
| ネット | 竜骨【小】 | 75% | 1 | |
| 虫あみグレート | ||||
| ネット | 竜骨【中】 | 95% | 1 | |
| よろず烧きセット | ||||
| 男の肉烧きセット | よろず烧きキット | 100% | 1 | |
| 女の肉烧きセット | よろず烧きキット | 100% | 1 | |
| よろず烧き肉 | ||||
| 生肉 | よろず烧きセット | 100% | 1 | |
| よろず烧き肉 | ||||
| よろず烧きセット | 调理肉 | 100% | 1 | |
| よろず烧き肉 | ||||
| スパイシー生肉 | よろず烧きセット | 100% | 1 | |
| よろず烧き肉 | ||||
| クール生肉 | よろず烧きセット | 100% | 1 | |
| よろず烧き肉 | ||||
| 毒生肉 | よろず烧きセット | 100% | 1 | |
| よろず烧き鱼 | ||||
| よろず烧きセット | キレアジ | 100% | 1 | |
| よろず烧きセット | ハリマグロ | 100% | 1 | |
| よろず烧きセット | はじけイワシ | 100% | 1 | |
| よろず烧き鱼 | ||||
| よろず烧きセット | ドスキレアジ | 100% | 1 | |
| よろず烧きセット | ドスハリマグロ | 100% | 1 | |
| よろず烧きセット | ドスはじけイワシ | 100% | 1 | |
| 回復笛 | ||||
| 生命の粉尘 | 角笛 | 65% | 1 | |
| 解毒笛 | ||||
| 角笛 | 抗菌石 | 65% | 1 | |
| 鬼人笛 | ||||
| 鬼人药グレート | 竜骨【中】 | 55% | 1 | |
| 硬化笛 | ||||
| 硬化药グレート | 竜骨【中】 | 55% | 1 | |
| ハチミツ | ||||
| 钓りホタル | 钓りホタル | 90% | 1 | |
| 药草 | ||||
| ネンチャク草 | 虫の死骸 | 95% | 1 | |
| 火药草 | ||||
| もえないゴミ | トウガラシ | 90% | 1 | |
| アオキノコ | ||||
| げどく草 | 毒テングダケ | 95% | 1 | |
| 特产キノコキムチ | ||||
| トウガラシ | 特产キノコ | 75% | 1 | |
| 怪力の种 | ||||
| カクサンの実 | 怪鸟の鳞 | 65% | 1 | |
| 忍耐の种 | ||||
| ハリの実 | ドスランポスの爪 | 65% | 1 | |
| ハリの実 | ||||
| ハリの実 | 大地の结晶 | 75% | 5 | |
| 抗菌石 | ||||
| 大地の结晶 | 苦虫 | 75% | 1 | |
| サシミウオ | ||||
| げどく草 | 眠鱼 | 75% | 1 | |
| はじけイワシ | ||||
| トウガラシ | サシミウオ | 75% | 1 | |
| 鸣き袋 | ||||
| 钓りカエル | 角笛 | 75% | 1 | |
| 狂走エキス | ||||
| 龙杀しの実 | 鱼竜のキモ | 65% | 1 | |
![]() |
|
|